(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 44675 | 0 | 475 | 44200 | -475 | 41950 | 2250 | 5.09% |
新加坡 | 31375 | 0 | 475 | 30900 | -475 | 29825 | 1075 | 3.48% |
高雄 | 6575 | 0 | 0 | 6575 | 0 | 5975 | 600 | 9.13% |
巴生港 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 100.00% |
标签:
Copyright @ 2015-2018 华南it网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com