【资料图】
产品 | 价格类型 | 4月14日 | 4月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3068.75 | 3068.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 265.00 | 265.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9700.00 | 9525.00 | -1.80% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18726.67 | 18763.33 | 0.20% | 元/吨 |
标签:
Copyright @ 2015-2018 华南it网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com