(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.49 | 3.32% | 42349 | 21255 | 21094.0 | 1.4831% | 0.272% | -0.113% | 1.0111% |
农业银行 | 601288 | 3.14 | 1.29% | 25952 | 11448 | 14504.0 | 0.0485% | -0.011% | 0.012% | 0.0735% |
中国中铁 | 601390 | 7.68 | 10.03% | 26465 | 12008 | 14457.0 | 0.7099% | 0.0020% | -0.037% | 0.5379% |
中国建筑 | 601668 | 6.15 | 5.13% | 31404 | 20111 | 11293.0 | 0.2733% | 0.064% | -0.051% | 0.3103% |
中国联通 | 600050 | 5.69 | 2.34% | 39213 | 29317 | 9896.0 | 0.3196% | 0.12% | 0.094% | 0.1756% |
中国中车 | 601766 | 6.74 | 5.97% | 14991 | 7768 | 7223.0 | 0.2969% | 0.102% | 0.054% | 0.4379% |
中国石化 | 600028 | 5.79 | 4.14% | 15040 | 8853 | 6187.0 | 0.065% | -0.016% | 0.0060% | 0.059% |
中国银行 | 601988 | 3.43 | 2.08% | 12264 | 6431 | 5833.0 | 0.0277% | -0.0080% | -0.0030% | 0.0217% |
铁龙物流 | 600125 | 6.25 | 10.04% | 7154 | 1381 | 5773.0 | 4.422% | 0.114% | 0.032% | 4.202% |
中国铁建 | 601186 | 10.08 | 9.68% | 16996 | 11233 | 5763.0 | 0.501% | 0.013% | -0.01% | 0.267% |
中国中冶 | 601618 | 4.14 | 5.34% | 13600 | 7841 | 5759.0 | 0.3226% | 0.037% | 0.166% | 0.6426% |
新潮能源 | 600777 | 2.62 | 2.75% | 14850 | 9161 | 5689.0 | 0.8936% | -0.075% | -0.279% | 0.4886% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.65% | 9831 | 4198 | 5633.0 | 0.2535% | 0.076% | -0.025% | 0.1765% |
中国石油 | 601857 | 6.18 | 3.0% | 14622 | 9296 | 5326.0 | 0.0329% | -0.0070% | -0.024% | 0.0409% |
中国电信 | 601728 | 6.97 | 6.9% | 46734 | 41596 | 5138.0 | 0.2623% | 0.162% | 0.667% | 0.6683% |
邮储银行 | 601658 | 4.72 | 1.94% | 13040 | 7981 | 5059.0 | 0.4487% | -0.135% | -0.399% | 0.6627% |
工商银行 | 601398 | 4.52 | 1.57% | 14560 | 9509 | 5051.0 | 0.0187% | -0.0020% | -0.02% | 0.0047% |
太极实业 | 600667 | 7.25 | 10.02% | 8980 | 4889 | 4091.0 | 1.9424% | 0.823% | -0.066% | 2.7594% |
石化油服 | 600871 | 2.22 | 3.74% | 9312 | 5610 | 3702.0 | 0.2728% | 0.027% | -0.123% | 0.1028% |
大智慧 | 601519 | 8.58 | 10.0% | 7892 | 4453 | 3439.0 | 1.7162% | 0.323% | 0.217% | 2.4462% |
标签:
Copyright @ 2015-2018 华南it网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com