(资料图)
报告网监测数据统计:2019年10月全国乙烯产量为173.6万吨,同比增长4.2%;1-10月份累计产量为1700万吨,同比增长7%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省10月份产量达到了27.71万吨,位居全国榜首,其次是上海市和辽宁省,产量分别为18.09万吨,16.21万吨。
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 27.71 | 289.13 |
| 2 | 上海市 | 18.09 | 175.63 |
| 3 | 辽宁省 | 16.21 | 154.85 |
| 4 | 江苏省 | 14.26 | 139.08 |
| 5 | 天津市 | 11.43 | 113.05 |
| 6 | 浙江省 | 11.24 | 122.17 |
| 7 | 黑龙江省 | 10.86 | 106.89 |
| 8 | 福建省 | 10.51 | 100.78 |
| 9 | 山东省 | 10.33 | 103.54 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区 | 10.25 | 86.83 |
| 11 | 湖北省 | 7.68 | 74.66 |
| 12 | 吉林省 | 7.29 | 71.96 |
| 13 | 北京市 | 6.74 | 67.27 |
| 14 | 甘肃省 | 5.71 | 43.51 |
| 15 | 河南省 | 2.5 | 32.48 |
| 16 | 湖南省 | 2.01 | 11.42 |
| 17 | 内蒙古自治区 | 0.42 | 3.65 |
| 18 | 江西省 | 0.2 | 2.31 |
| 19 | 河北省 | 0.12 | 0.73 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
Copyright @ 2015-2018 华南it网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com